产品描述
本产品用于移动网络和电信设备
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | |
| 1:内导体 | 铜包铝线 | 3.58士0.02 | |
| 2:绝缘 | 发泡聚乙烯 | 9.30士0.20 | |
| 3:外导体 | 螺旋波纹铜管 | ≥12.00 | |
| 5:护套 | 无卤,阻燃聚烯烃(FR),黑色 | 13.40士0.20 | |
| 阻抗(Ω) | 50士1 | ||
| 传播相对速度(%) | 81 | ||
| 电容(pF/m) | 83 | ||
| 最大工作频率(GHz) | ≥10.2 | ||
| 峰值额定功率(kW) | 16 | ||
| 护套火花测试电压(Vrms) | 5000 | ||
| 绝缘电阻(MΩ.km) | 10000 | ||
| 直流击穿电压(V) | 2500 | ||
| 内导体直流电阻(Ω/KM) | ≤2.97 | ||
| 外导体直流电咀(Ω/KM) | ≤6.20 | ||
| 工作温度范围(℃) | -40-+85 | ||
| 屏蔽衰减(dBC) | >120 | ||
| 电缆重量(kg/km) | ≈150 | ||
| 抗拉强度(N) | 750 | ||
| 弯曲半径(单 )(mm/min) | 25 | ||
| 弯曲半径(重复)(mm/min) | 35 | ||
| 弯矩(Nm) | 3 | ||
| 平板抗压强度(N/mm) | 15 | ||
| 衰减VSWR 1.0环境温度(℃) | 20 | ||
| 平均功率VSWR 1.0环境温度(℃) | 40 | ||
| 平均功率,内导体温度(℃) | 100 | ||
| 互调(3阶,2*20W) | ≤-160dBc(带4310型连接器) | ||
| VSWR | 900MHz ≤1.15 | ||
| 1800MHz ≤1.15 | |||
| 2100MHz ≤1.15 | |||
| 2690MHz ≤1.15 | |||
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kw) | |
| 100 | 3.31 | 3.16 | |
| 200 | 4.48 | 2.17 | |
| 300 | 6.07 | 1.71 | |
| 400 | 7.11 | 1.47 | |
| 450 | 7.59 | 1.38 | |
| 800 | 10.42 | 1.01 | |
| 900 | 11.21 | 0.95 | |
| 1000 | 11.82 | 0.89 | |
| 1800 | 16.01 | 0.63 | |
| 2000 | 17.22 | 0.60 | |
| 2100 | 18.21 | 0.58 | |
| 2200 | 19.62 | 0.56 | |
| 2500 | 20.08 | 0.53 | |
| 2600 | 20.74 | 0.51 | |
| 2690 | 22.31 | 0.50 | |
| 3000 | 23.98 | 0.46 | |
| 3500 | 25.38 | 0.44 | |
| 4000 | 15.85 | 0.41 | |
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。