产品描述
本产品用于移动网络和电信设备
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | |
| 1:内导体 | 铜管 | 9.45士0.10 | |
| 2:绝缘 | 发泡聚乙烯 | 22.60士0.30 | |
| 3:外导体 | 环形波纹铜管 | 25.40士0.20 | |
| 5:护套 | 聚乙烯,黑色 | 27.50士0.25 | |
| 阻抗(Ω) | 50士1 | ||
| 传播相对速度(%) | 89 | ||
| 电容(pF/m) | 76 | ||
| 最大工作频率(GHz) | 5.2 | ||
| 峰值额定功率(kW) | 90 | ||
| 护套火花测试电压(Vrms) | ≥8000 | ||
| 绝缘电阻(MΩ.km) | 10000 | ||
| 直流击穿电压(V) | 10000 | ||
| 内导体直流电阻(Ω/KM) | ≤2.05 | ||
| 外导体直流电咀(Ω/KM) | ≤1.95 | ||
| 安装温度(℃) | -40-+60 | ||
| 工作温度(℃) | -55-+85 | ||
| 屏蔽衰减(dBC) | >120 | ||
| 电缆重量(kg/km) | ≈350 | ||
| 抗拉强度(N) | 1450 | ||
| 弯曲半径(单 )(mm/min) | 130 | ||
| 弯曲半径(重复)(mm/min) | 250 | ||
| 弯矩(Nm) | 16 | ||
| 平板抗压强度(N/mm) | 12 | ||
| 衰减VSWR 1.0环境温度(℃) | 20 | ||
| 平均功率VSWR 1.0环境温度(℃) | 40 | ||
| 平均功率,内导体温度(℃) | 100 | ||
| 互调(3阶,2*20W) | ≤-160dBc(带4310型连接器) | ||
| VSWR | 900MHz ≤1.15 | ||
| 1800MHz ≤1.15 | |||
| 2100MHz ≤1.15 | |||
| 2690MHz ≤1.15 | |||
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kw) | |
| 100 | 1.11 | 9.30 | |
| 200 | 1.60 | 6.40 | |
| 300 | 1.99 | 4.82 | |
| 400 | 2.31 | 4.16 | |
| 450 | 2.49 | 3.81 | |
| 800 | 3.45 | 2.75 | |
| 900 | 3.62 | 2.62 | |
| 1000 | 3.85 | 2.56 | |
| 1800 | 5.36 | 1.79 | |
| 2000 | 5.62 | 1.70 | |
| 2100 | 5.87 | 1.65 | |
| 2200 | 6.01 | 1.60 | |
| 2500 | 6.48 | 1.48 | |
| 2600 | 6.64 | 1.39 | |
| 2690 | 6.79 | 1.23 | |
| 3000 | 7.20 | 1.17 | |
| 3500 | 7.78 | 1.05 | |
| 4000 | 8.78 | 0.92 | |
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。